<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fascio e Martello &#187; Sondaggi</title>
	<atom:link href="http://www.fascioemartello.it/category/primopiano/sondaggi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fascioemartello.it</link>
	<description>l&#039;informazione alternativa a Palermo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 08:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Palermo, l&#8217;esito del sondaggio sulle associazioni</title>
		<link>http://www.fascioemartello.it/15848/palermo-lesito-del-sondaggio-sulle-associazioni/</link>
		<comments>http://www.fascioemartello.it/15848/palermo-lesito-del-sondaggio-sulle-associazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Classifica]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fascioemartello.it/?p=15848</guid>
		<description><![CDATA[Alle ore 14 di sabato 19 giugno si è chiuso il sondaggio “Palermo quale associazione premieresti?”, un gioco ideato dal nostro portale con lo scopo di far emergere, tramite un sondaggio, l&#8217;operato delle associazioni cittadine. L&#8217;iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo sia dagli abituali frequentatori del sito che dalle associazioni in “competizione”. Sono stati[continua...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/cattedrale.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15849" title="cattedrale" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/cattedrale-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Alle ore 14 di sabato 19 giugno si è chiuso il sondaggio <strong><em>“Palermo quale associazione premieresti?”</em></strong>, un gioco ideato dal nostro portale con lo scopo di far emergere, tramite un sondaggio, l&#8217;operato delle associazioni cittadine.<br />
L&#8217;iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo sia dagli abituali frequentatori del sito che dalle associazioni in “competizione”. Sono stati <strong>11.293</strong> i web-palermitani che per curiosità o per affetto hanno seguito, accompagnato e votato (<strong>7189</strong> volte), la propria associazione, il proprio movimento. La nostra casella di posta è stata invasa da decine di segnalazioni, abbiamo ricevuto email fino all&#8217;ultimo giorno utile per votare nonostante il termine fosse scaduto da 5 giorni. Tutti volevano partecipare al sondaggio e ci è dispiaciuto non poter accontentare tutte le richieste. La prossima volta daremo più tempo per le segnalazioni e per raccogliere suggerimenti.</p>
<p style="text-align: justify;">Noi di<strong> fascioemartello.it</strong> siamo molto contenti per l&#8217;esito che ha avuto la nostra iniziativa, ci ha fatto molto piacere scoprire che i palermitani hanno colto lo spirito del sondaggio. Molte associazioni tra loro non si conoscevano e siamo riusciti a dargli uno strumento per mettersi in relazione. Adesso però sta a loro creare qualcosa di più grande, di più utile per la città. <span id="more-15848"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Sono sei i gruppi che abbiamo stabilito e quindi anche sei le associazioni che si sono distinte per sezione. Per la categoria <strong>“Diritti Umani, Integrazione sociale e Minori” </strong>a dominare la classifica è stato <strong>“Il paese dei balocchi onlus”</strong>, centro ricreativo culturale, con <strong>486</strong> preferenze su <strong>1.355</strong>.  Il centro al termine delle votazioni <em>“ha dedicato un riconoscimento ai volontari e a tutte le associazioni che silenziosamente e quotidianamente lavorano nell’interesse della nostra città.”</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tra gli operatori che si occupano di <strong>“Cultura, Territorio, Animali e Ambiente”</strong> , su <strong>2.190 </strong>votanti a spuntarla, dopo un lungo testa a testa, è stato il movimento <strong>“Muovi Palermo” </strong>seguito dall&#8217; <strong>“Officina delle Idee”</strong>.  Le due associazioni hanno conquistato il 50% delle preferenze dei nostri lettori, la prima si è affermata con <strong>551 click</strong>, l&#8217;altra <strong>con 523</strong>. <em>“Grazie a tutti per la fiducia, per il sostegno e per la simpatia. E&#8217; stato un gioco, ma che rafforza la nostra convinzione di aver intrapreso la giusta strada”</em> sono state le parole di Muovi Palermo . Mentre all&#8217;impegno<em> “di una Palermo diversa e finalmente viva”</em> va il riconoscimento dell&#8217;Officina.</p>
<p style="text-align: justify;">Sono <strong>654</strong> i votanti della categoria<strong> “Promozione Sociale e Volontariato”.</strong> Sull&#8217;onda del primo pride palermitano è stata l<strong>&#8216;Arcigay</strong> l&#8217;associazione più votata tra quelle inserite con <strong>253</strong> preferenze. C&#8217;è da dire che le associazioni qui presenti potevano comunque essere inserite anche nella categoria degli operatori  culturali, forse abbiamo fatto una distinzione di troppo.</p>
<p style="text-align: justify;">Lungo duello a colpi di click c&#8217;è stato anche nel gruppo delle associazioni<strong> “Sportive”</strong>. La partita è stata vinta dalla <strong>“Waterpolo Palermo”</strong>, società sportiva dilettantistica, che opera nel settore del nuoto e della pallanuoto dai bambini agli adulti  con <strong>273</strong> preferenze su <strong>1007</strong>. <strong>266</strong> volte invece è stato cliccato il  <strong>“Coordinamento <a href='http://palermociclabile.altervista.org/' rel='external ' title=''>Palermo Ciclabile</a>”,</strong> associazione di ciclisti urbani, molto in vista in questi ultimi anni grazie anche alle pedalate notturne “selle di stelle”.</p>
<p style="text-align: justify;">Equilibrato è stato il confronto tra chi si occupa di scuola ed università. Nella sezione <strong>“Universitrie e Liceali”</strong>, tutti i movimenti hanno avuto uno scarto minimo rispetto a chi le precedeva. A spuntarla è stato il  <strong>“Sism”</strong>, Segretariato Italiano Studenti in Medicina, che ha chiuso il sondaggio con <strong>232</strong> preferenze su<strong> 985</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine <strong>“<a href='http://www.addiopizzo.org' rel='external ' title=''>Addiopizzo</a>”</strong>,con <strong>401</strong> click, è stata l&#8217;associazione <strong>“Antimafia ed Antiracket”</strong> preferita dai palermitani. Per la sezione sono stati <strong>998 </strong>i votanti. Secondo classificato, con il 20% delle preferenze, il centro culturale <strong>“Pio La Torre”</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fascioemartello.it/15848/palermo-lesito-del-sondaggio-sulle-associazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio, &#8220;Palermo quale associazione premieresti?&#8221;</title>
		<link>http://www.fascioemartello.it/15563/sondaggio-palermo-quale-associazione-premieresti/</link>
		<comments>http://www.fascioemartello.it/15563/sondaggio-palermo-quale-associazione-premieresti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Associazione]]></category>
		<category><![CDATA[Associazioni]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[indicare]]></category>
		<category><![CDATA[invio]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[nome]]></category>
		<category><![CDATA[propone]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fascioemartello.it/?p=15563</guid>
		<description><![CDATA[Siamo in estate ed è tempo di resoconti, Fascioemartello propone  nuovo sondaggio per chiedere ai palermitani quale associazione o movimento, nell&#8217;ultimo anno, ha operato con profitto per migliorare la qualità della vita in città. È possibile inviare suggerimenti e nominativi di associazioni, inviando una mail fascioemartello@gmail.com o lasciando un commento sul sito a questo post.[continua...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/mani.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-15570" title="mani" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/mani-296x300.jpg" alt="" width="296" height="300" /></a>Siamo in estate ed è tempo di resoconti, Fascioemartello propone  nuovo sondaggio per chiedere ai palermitani quale associazione o movimento, nell&#8217;ultimo anno, ha operato con profitto per migliorare la qualità della vita in città.</p>
<p style="text-align: justify;">È possibile inviare suggerimenti e nominativi di associazioni, inviando una mail fascioemartello@gmail.com o lasciando un commento sul sito a questo post. Insieme al nome dell’associazione o del movimento è consigliabile indicare una breve biografia del soggetto, aiuterà i votanti ad identificarvi più facilmente.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abbiamo deciso di prorogare i termini di invio proposte associazioni  da inserire nel sondaggio fino alle ore 24 di lunedì 14 giugno. Le votazioni termineranno</strong><strong> sabato 19 giugno alle ore 14:00.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fascioemartello.it/15563/sondaggio-palermo-quale-associazione-premieresti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>144</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sale la febbre per il sondaggio &#8220;un Sindaco per Palermo&#8221;</title>
		<link>http://www.fascioemartello.it/15421/sale-la-febbre-per-il-sondaggio-un-sindaco-per-palermo/</link>
		<comments>http://www.fascioemartello.it/15421/sale-la-febbre-per-il-sondaggio-un-sindaco-per-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[24 ore]]></category>
		<category><![CDATA[cammarata]]></category>
		<category><![CDATA[capo]]></category>
		<category><![CDATA[competizione]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo caselli]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[ninni]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[persone]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[stefania]]></category>
		<category><![CDATA[testa]]></category>
		<category><![CDATA[urbanistica]]></category>
		<category><![CDATA[Voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fascioemartello.it/?p=15421</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 1500 preferenze espresse e 100 commenti hanno animato le prime 24 ore di vita del sondaggio “un Sindaco per Palermo” promosso dal sito palermitano www.fascioemartello.it. La febbre del sondaggio ha colpito buona parte dei concorrenti che in queste ore hanno scatenato una vera competizione elettorale online. Tantissime persone infatti hanno ricevuto sms o mail[continua...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/sindaco2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-15422" title="sindaco2" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/sindaco2.jpg" alt="" width="623" height="250" /></a>Oltre 1500 preferenze espresse e 100 commenti hanno animato le prime 24 ore di vita del sondaggio “un Sindaco per Palermo” promosso dal sito palermitano www.fascioemartello.it.</p>
<p style="text-align: justify;">La febbre del sondaggio ha colpito buona parte dei concorrenti che in queste ore hanno scatenato una vera competizione elettorale online. Tantissime persone infatti hanno ricevuto sms o mail dai diretti interessati o da amici e parenti, che invitavano a votare la nostra indagine. Su facebook i link hanno invaso le bacheche e le caselle di posta, un successo oltre ogni previsione!<span id="more-15421"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il gradimento più alto, come era ipotizzabile in un sondaggio online, è per i candidati più giovani in lista che, anche grazie ai social network, hanno un numero superiore di contatti tra i navigatori.<br />
Guidano la classifica generale infatti, con un testa a testa, Doriana Ribaudo (Udc) e <a href='http://www.ferrandelli.it' rel='external ' title=''>Fabrizio Ferrandelli</a> (Idv), entrambi con 145 preferenze, terzo l&#8217;attuale capogruppo del <a href='http://www.partitodemocratico.it' rel='external ' title=''>Pd</a> al consiglio comunale Ninni Terminelli (122) che distacca di pochi voti l&#8217;assessore all&#8217;urbanistica Maurizio Carta (114).<br />
Tra i candidati della società civile (classifica Altri) è testa a testa tra Stefania Petyx (69), la corrispondente di Striscia la notizia che ha portato alla luce lo scandalo dello skypper di Cammarata e l&#8217;ex Procuratore Capo antimafia di Palermo, Giancarlo Caselli(63).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>IL SONDAGGIO TERMINERA&#8217; GIOVEDI&#8217; 10 GIUGNO ALLE ORE 12:00.</em></strong></p>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.fascioemartello.it/sondaggio-un-sindaco-per-palermo/">VOTA IL SONDAGGIO!</a></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fascioemartello.it/15421/sale-la-febbre-per-il-sondaggio-un-sindaco-per-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaggio: un Sindaco per Palermo</title>
		<link>http://www.fascioemartello.it/15396/sondaggio-un-sindaco-per-palermo/</link>
		<comments>http://www.fascioemartello.it/15396/sondaggio-un-sindaco-per-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:13:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Di Gesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[candidato]]></category>
		<category><![CDATA[citta di palermo]]></category>
		<category><![CDATA[gossip]]></category>
		<category><![CDATA[poll id]]></category>
		<category><![CDATA[reali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fascioemartello.it/?p=15396</guid>
		<description><![CDATA[Da mesi nella città di Palermo è partito il gioco al massacro sul primo cittadino Diego Cammarata. Tutti apparentemente chiedono la sua testa, poi nessuno di fatto è intervenuto. Noi di fascioemartello da sempre appassionati al gossip politico, specialmente quello relativo al nostro comune, ci interroghiamo su chi, in caso arrivassero veramente le dimissioni di[continua...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/sindaco.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-15401" title="sindaco" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/06/sindaco.jpg" alt="" width="300" height="250" /></a>Da mesi nella città di Palermo è partito il gioco al massacro sul primo cittadino Diego Cammarata. Tutti apparentemente chiedono la sua testa, poi nessuno di fatto è intervenuto. Noi di fascioemartello da sempre appassionati al gossip politico, specialmente quello relativo al nostro comune, ci interroghiamo su chi, in caso arrivassero veramente le dimissioni di Cammarata, si sfiderebbe per guidare la nostra amministrazione.<br />
<span id="more-15396"></span>Abbiamo deciso di lanciare un sondaggio individuando possibili candidati appartenenti a tutti gli schieramenti.  Ipotesi più o meno reali suggerite dal nostro staff o scelte fantasiose e suggestive, ce n&#8217;è per tutti, scegli un candidato per schieramento ed uno tra quelli extra. E&#8217; partita la caccia al nuovo primo cittadino della città di Palermo, inviate la vostra preferenza votando il sondaggio, in alternativa dateci la vostra opinione con un commento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>IL SONDAGGIO TERMINERA&#8217; GIOVEDI&#8217; 10 GIUGNO ALLE ORE 12:00.</em></strong></p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">CENTRO DESTRA</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">CENTRO SINISTRA</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">CENTRO</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<blockquote>
<p style="text-align: center;">ALTRI</p>
<p style="text-align: center;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fascioemartello.it/15396/sondaggio-un-sindaco-per-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>161</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Che fine hanno fatto i contatori di tombini di Palermo?</title>
		<link>http://www.fascioemartello.it/14499/che-fine-hanno-fatto-i-contatori-di-tombini-di-palermo/</link>
		<comments>http://www.fascioemartello.it/14499/che-fine-hanno-fatto-i-contatori-di-tombini-di-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carmelo Di Gesaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Sondaggi]]></category>
		<category><![CDATA[Assunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Conteggi]]></category>
		<category><![CDATA[sondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Tombini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fascioemartello.it/?p=14499</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; da tempo che cerco di trovare risposte a queste domande.Vorrei, con la vostra partecipazione, trovare finalmente il bandolo della matassa e scoprire che fine hanno fatto i 70 assunti dal comune di Palermo senza concorso con lo scopo di scoprire il numero dei tombini installati sulle strade della città . Per chi non si[continua...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/05/Tombino.jpg"><img class="size-full wp-image-14500 aligncenter" title="Tombino" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/05/Tombino.jpg" alt="" width="250" height="164" /></a>E&#8217; da tempo che cerco di trovare risposte a queste domande.Vorrei, con la vostra partecipazione, trovare finalmente il bandolo della matassa e scoprire che fine hanno fatto i 70 assunti dal comune di Palermo senza concorso con lo scopo di scoprire il numero dei tombini installati sulle strade della città .</p>
<p style="text-align: justify;">Per chi non si ricordasse la vicenda vi invito a leggere questo <a href="http://www.fascioemartello.it/palermo-pagati-per-contare-i-tombini-nelle-ex-municipalizzate-mogli-e-figli/">articolo di repubblica</a>.</p>
<ol>
<li><strong>Che fine hanno fatto i contatori di tombini di Palermo?</strong></li>
<li><strong> Sapremo mai quanti sono questi tombini? </strong></li>
<li><strong>Sono ancora stipendiati dal comune? </strong></li>
<li><strong>Adesso cosa stanno facendo?</strong></li>
</ol>
<p style="text-align: justify;">A tal proposito propongo un sondaggio con alcune delle risposte possibili. Per quelle mancanti vi invito a commentare l&#8217;articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.</p>
<p style="text-align: justify;">Ovviamente se tra le risposte scoveremo la verità su questa storia ve lo faremo sapere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fascioemartello.it/14499/che-fine-hanno-fatto-i-contatori-di-tombini-di-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

