<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fascio e Martello &#187; capello</title>
	<atom:link href="http://www.fascioemartello.it/tag/capello/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fascioemartello.it</link>
	<description>l&#039;informazione alternativa a Palermo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 07:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gaia: una missione al limite della fantascienza</title>
		<link>http://www.fascioemartello.it/12138/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza/</link>
		<comments>http://www.fascioemartello.it/12138/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 00:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aldo Gagliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[capello]]></category>
		<category><![CDATA[galassia]]></category>
		<category><![CDATA[gamma]]></category>
		<category><![CDATA[l evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Luce]]></category>
		<category><![CDATA[misurazione del diametro]]></category>
		<category><![CDATA[riguardanti]]></category>
		<category><![CDATA[Stella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fascioemartello.it/?p=12138</guid>
		<description><![CDATA[<p>L’agenzia spaziale ESA ha approntato una missione che ha quasi dell’inverosimile. Il nome è decisamente appropriato: “Gaia”, uno dei tanti nomi assegnati al nostro caro pianeta Terra. Gaia è una missione che procederà a un censimento di un miliardo di oggetti della nostra galassia. La missione seguirà ciascuna delle stelle “recensite” per circa 70 volte [...]</p><p>L'articolo <a href="http://www.fascioemartello.it/12138/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza/">Gaia: una missione al limite della fantascienza</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.fascioemartello.it">Fascio e Martello</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/02/image0014.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-12139" title="image001" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/02/image0014-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a>L’agenzia spaziale ESA ha approntato una missione che ha quasi dell’inverosimile. Il nome è decisamente appropriato: “Gaia”, uno dei tanti nomi assegnati al nostro caro pianeta Terra. Gaia è una missione che procederà a un censimento di un miliardo di oggetti della nostra galassia. La missione seguirà ciascuna delle stelle “recensite” per circa 70 volte nel corso di un periodo di cinque anni; traccerà le loro posizioni, distanze, movimenti e cambiamenti di luminosità. L’aspettativa è ambiziosa ma possibile: si scopriranno centinaia di migliaia di nuovi corpi celesti, pianeti extra-solari, stelle e nane brune. All&#8217;interno del nostro Sistema Solare, Gaia dovrebbe anche individuare le decine di migliaia di asteroidi che passeggiano, alcuni anche pericolosamente vicini.  Ma la missione non si ferma qui: verranno effettuati nuovi e severi test sulla teoria della relatività generale di Albert Einstein. La sfida più difficile e fondamentale per l’astronomia moderna sarà sicuramente quella di creare un precisa mappa tridimensionale di oltre mille milioni di stelle in tutta la nostra galassia e oltre. <span id="more-12138"></span><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/02/image0022.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-12140" title="image002" src="http://www.fascioemartello.it/images/stories/2010/02/image0022-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Attraverso la classificazione fotometrica, Gaia fornirà le proprietà fisiche dettagliate di ogni stella osservata: luminosità, temperatura, gravità, e composizione elementare. Questo censimento di massa stellare fornirà i dati osservativi di base per affrontare una gamma enorme di problemi importanti riguardanti l&#8217;origine, la struttura, e la storia evolutiva della nostra Galassia. Il limite di precisione degli “occhi” di Gaia è veramente stupefacente: il  rilevamento avrà una precisione di 24 microarcsec a 15 mag, paragonabile alla misurazione del diametro di un capello umano a una distanza di 1000 chilometri; fornirà distanze precise al 20% per quanto riguarda il centro galattico della Via Lattea, a 30.000 anni luce di distanza.<br />
Tra gli obiettivi principali non è da sottovalutare quello di chiarire l&#8217;origine e l&#8217;evoluzione della nostra Galassia, fornendo le prove delle varie teorie di formazione e di evoluzione stellare. Ciò è possibile perché stelle di piccola massa vivono molto più a lungo rispetto dell&#8217;età attuale dell&#8217;Universo, quindi non è escluso che tali oggetti abbiano conservato tracce di fossili della loro origine.<br />
Tra le migliaia di pianeti extra-solari scoperti, sarà possibile tracciare le orbite dettagliate e le masse specifiche. Inoltre sarà possibile studiare a fondo altri risultati rilevanti per la fisica fondamentale, come ad esempio la deviazione della luce stellare da parte del Sole oltre l&#8217;intera sfera celeste, pertanto, osservare direttamente la struttura dello spazio-tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo cuore, Gaia contiene due telescopi ottici in grado di individuare con precisione la posizione delle stelle e dividere la loro luce in uno spettro di analisi. La sonda è suddivisa in due sezioni: il modulo di carico e il modulo di servizio. Il carico utile è costituito dai telescopi e dagli strumenti che concentrano la luce su un comune piano focale. Il modulo di servizio contiene il sistema di propulsione e le unità di comunicazione, componenti essenziali che permettono alla sonda d’inviare i dati alla Terra. Sotto il modulo di servizio e il modulo di carico utile vi è il tettuccio con i pannelli solari.<br />
E’ previsto che Gaia comunicherà con la Terra, in media, otto ore al giorno. Durante questo tempo, trasmetterà i suoi dati scientifici. Sebbene il trasmettitore di Gaia non è molto potente, sarà in grado di mantenere la trasmissione con un altissimo tasso di dati (~ 5 Mbit al secondo) su una distanza di 1,5 milioni di chilometri. Le stazioni di terra dell&#8217;ESA, in Cebreros, Spagna e New Norcia, Australia, saranno utilizzate per ricevere il segnale trasmesso da Gaia.</p>
<p>L'articolo <a href="http://www.fascioemartello.it/12138/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza/">Gaia: una missione al limite della fantascienza</a> sembra essere il primo su <a href="http://www.fascioemartello.it">Fascio e Martello</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fascioemartello.it/12138/gaia-una-missione-al-limite-della-fantascienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
